Player rating
Te-Ke 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <102 | 102 | 153 | 230 | 265 | 332 | 418 | >418 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1565 | 1880 | 2483 | 3257 | >3257 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <46% | 46% | 50% | 54% | 57% | 62% | 66% | >66% |
目前沒有此戰車的重播。